? ? ? ? 教案次序 ? ? ? ? | ? ? ? ? 02 ? ? ? ? | ? ? ? ? 课 型 ? ? ? ? | ? ? ? ? □ 评论辩论 ■试验 □技巧练习 □ 设计 □ 练习 ? ? ? ? | ||||||||
? ? ? ? 课 题 ? ? ? ? | ? ? ? ? 数据类型的应用 ? ? ? ? | ||||||||||
? ? ? ? 子课题 ? ? ? ? | ? ? ? ? 子课落款称 ? ? ? ? | ? ? ? ? 预设时光 ? ? ? ? | |||||||||
? ? ? ? 1 ? ? ? ? | ? ? ? ? 根本数据类型的界说、表现及应用 ? ? ? ? | ? ? ? ? 15 ? ? ? ? | |||||||||
? ? ? ? 2 ? ? ? ? | ? ? ? ? 常用掌握字符的功效 ? ? ? ? | ? ? ? ? 10’ ? ? ? ? | |||||||||
? ? ? ? 3 ? ? ? ? | ? ? ? ? 数据的溢失足误和舍入误差 ? ? ? ? | ? ? ? ? 20 ? ? ? ? | |||||||||
? ? ? ? 讲课时光 ? ? ? ? | ? ? ? ? 讲课班级 ? ? ? ? | ? ? ? ? 周次 ? ? ? ? | ? ? ? ? 礼拜 ? ? ? ? | ? ? ? ? 肇端节次 ? ? ? ? | ? ? ? ? 终止节次 ? ? ? ? | ? ? ? ? 时 长 ? ? ? ? | ? ? ? ? 教授教养后果 ? ? ? ? | ||||
? ? ? ? 高测0706/07 ? ? ? ? | ? ? ? ? 2 ? ? ? ? | ? ? ? ? 二 ? ? ? ? | ? ? ? ? 6 ? ? ? ? | ? ? ? ? 6 ? ? ? ? | ? ? ? ? 45 ? ? ? ? | ||||||
? ? ? ? 教授教养目的设计 ? ? ? ? | ? ? ? ? 1. 控制C说话根本数据类型(整型,实型,字符型)数据的常量表现、变量的界说和应用。 ? ? ? ? 2. 控制常见格局掌握字符对输出成果的掌握感化。 ? ? ? ? 3. 懂得数据溢失足误和舍入误差(以整型、实型数据为例)。 ? ? ? ? 4. 进一步熟习C法式的实现进程。 ? ? ? ? | ||||||||||
? ? ? ? 学生基本剖析 ? ? ? ? | ? ? ? ? 学生已经进修了第一章《C说话概述》,并经由过程一次上机操作懂得了C源法式的组成及函数的组成,对C说话法式设计有了初步的熟悉。 ? ? ? ? | ||||||||||
? ? ? ? 教材剖析 ? ? ? ? | |||||||||||
? ? ? ? 教法选择 ? ? ? ? | ? ? ? ? 教师讲授、演示。学生本身练习、个体问题个体解决。共性问题同一讲授。 ? ? ? ? | ||||||||||
? ? ? ? 重点难点剖析 ? ? ? ? | ? ? ? ? 重点: ? ? ? ? 常用的数据类型的常量的表现办法及应用; ? ? ? ? 常用的数据类型的变量的界说办法及赋值操作和应用 ? ? ? ? | ||||||||||
? ? ? ? 实训器件 ? ? ? ? | ? ? ? ? 盘算机 ? ? ? ? | ||||||||||
教 学 组 织
? ? ? ? 实训指点进程组织 ? ? ? ? | ? ? ? ? 1.教授教养预备:器件预备、学生分组与考勤 ? ? ? ? 2.学生平安、劳动掩护预备与检讨 ? ? ? ? 3.温习教材相干内容 ? ? ? ? 4.试验操作教师巡视 ? ? ? ? 5.操作中涌现的问题点评、纠错 ? ? ? ? 6.实训挂号 ? ? ? ? 7.实训总结 ? ? ? ? 8.实训功课安排 ? ? ? ? 9.实训停止 ? ? ? ? | ||||
? ? ? ? 常识点实时间分派 ? ? ? ? | ? ? ? ? 常识点 ? ? ? ? | ? ? ? ? 时光 ? ? ? ? | |||
? ? ? ? 1 ? ? ? ? | ? ? ? ? 根本数据类型的界说、表现及应用 ? ? ? ? | ||||
? ? ? ? 2 ? ? ? ? | ? ? ? ? 常用掌握字符的功效 ? ? ? ? | ||||
? ? ? ? 3 ? ? ? ? | ? ? ? ? 数据的溢失足误和舍入误差 ? ? ? ? | ||||
? ? ? ? 4 ? ? ? ? | |||||
? ? ? ? 5 ? ? ? ? | |||||
? ? ? ? 6 ? ? ? ? | |||||
? ? ? ? 7 ? ? ? ? | |||||
? ? ? ? 技巧尺度及测试 ? ? ? ? | ? ? ? ? 序号 ? ? ? ? | ? ? ? ? 项 目 ? ? ? ? | ? ? ? ? 配分 ? ? ? ? | ? ? ? ? 评分尺度 ? ? ? ? | ? ? ? ? 得分 ? ? ? ? |
? ? ? ? 1 ? ? ? ? | ? ? ? ? 验证不雅察:写出一个法式测试整型、字符型数据表现,并输出以验证是否准确。 ? ? ? ? | ? ? ? ? 30 ? ? ? ? | |||
? ? ? ? 2 ? ? ? ? | ? ? ? ? 验证不雅察:常见预界说的转义字符对输出的掌握感化。 ? ? ? ? | ? ? ? ? 20 ? ? ? ? | |||
? ? ? ? 3 ? ? ? ? | ? ? ? ? 验证不雅察:整型数据的溢失足误 ? ? ? ? | ? ? ? ? 20 ? ? ? ? | |||
? ? ? ? 4 ? ? ? ? | ? ? ? ? 验证不雅察:实型数据的舍入误差 ? ? ? ? | ? ? ? ? 20 ? ? ? ? | |||
? ? ? ? 功课安排 ? ? ? ? | ? ? ? ? 筹划安排 ? ? ? ? | ? ? ? ? 现实安排 ? ? ? ? | |||
? ? ? ? 完成实训申报的编写 ? ? ? ? | ? ? ? ? 完成实训申报的编写 ? ? ? ? | ||||
? ? ? ? 课后自评 ? ? ? ? | |||||
教 案 内 容
? ? ? ? 教授教养提醒 ? ? ? ? | ? ? ? ? 备课内容(教授教养设计、常识点、教室组织、教授教养办法等) ? ? ? ? |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 联合实例讲授演示 ? ? ? ? ? ? ? ? 强调法式调试进程中的自力性,学会法式调试. ? ? ? ? ? ? ? ? 教师巡回指点检讨 ? ? ? ? 对于共性问题在机房集中讲授 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 提醒、强调 ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.介绍本次试验的内容及请求:提醒学生在操作进程中应当留意的内容,让学生有针对性的编程调试及操作.。 ? ? ? ? ? ? ? ? 2.学生操作: ? ? ? ? ? ? ? ? 3.检讨; ? ? ? ? 对学生的操作以检讨的方法,督促学生卖力完成,控制相干常识; ? ? ? ? ? ? ? ? 4.试验中,轻易出问题的处所: ? ? ? ? 1) TC启动操作; ? ? ? ? 2) 快捷键的应用记不住; ? ? ? ? 3) 指法毛病,录入法式不区分年夜小写; ? ? ? ? 4) 对所处置问题的数据该用什么类型欠斟酌; ? ? ? ? 5) 用TC编纂器编纂调试运行C源法式的步调记不住(先编纂、再编绎衔接,最后运行,看成果) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |